微信助手“之江招生”
您现在的位置:首页 >> 历年情况

2017年之江学院省外招生情况一览表

 

省份

科类 录取数 最高分 最低分 平均分
江苏 文科 16 299 291 293.13
理科 44 300 281 287.59
艺术 15 463 432 440.07
四川 文科 8 502.11 480.1 489.73
理科 32 467.11 447.11 453.68
艺术 20 701.33 598.67 654.67
湖北 文科 1 466.11 466.11 466.11
理科 4 451.09 422.1 433.35
河南 文科 19 488.11 434.11 445.48
理科 51 450.1 394.09 401.72
艺术 5 660 521 571
福建 文科 11 420.98 401.98 410.89
理科 19 368.94 347.93 355.25
江西 文科 5 487.98 485.98 486.98
理科 5 471.95 457.94 464.54
湖南 文科 5 484.11 462.1 475.3
河北 文科 4 492.1 448.11 460.36
理科 6 436.11 422.11 428.67
安徽 文科 5 504.69 477.87 487.79
理科 36 461.87 438.3 445.19
陕西 文科 4 451.3 419.3 433.55
理科 6 432.3 364.31 383.63
山西 文科 6 432.08 401.09 420.76
理科 27 389.08 326.07 339.22
贵州 文科 22 489.1 453.1 463.91
理科 58 404.09 361.09 376.3
重庆 文科 4 466.15 441.18 453.16
理科 1 424.14 424.14 424.14
新疆 定向文科 6 372.1 318.1 354.1
定向理科 4 386 315.06 357.26
文科 11 436.09 392.1 408.74
理科 8 402.06 336.06 355.93
广西 文科 6 450.97 404.96 425.63
理科 23 435.95 319.89 351.04
甘肃 文科 6 444.09 382.09 417.09
理科 14 399.06 364.05 376.14
云南 文科 4 509.55 447.95 485.86
理科 15 453.76 397.94 423.36


copyright © 2009 浙江工业大学之江学院招生办 All right reserved 浙ICP备06055204号
浙江工业大学之江学院  地址:浙江省绍兴柯桥柯华路958号  传真:0575-81112709  招生热线:0575-81112699